2011年华南师范大学普高分数和生源情况统计表 | ||||
地区:广东省 批次:提前批 类别:文科普通类 | ||||
专业号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
19 | 综合人才培养实验文科一班(人文、政法类)(师范) | 624 | 606.74 | 602 |
20 | 综合人才培养实验文科二班(经管、教育类)(师范) | 622 | 606.79 | 602 |
21 | 国学勷勤创新班(师范) | 601 | 591.68 | 583 |
22 | 教育学勷勤创新班(师范) | 601 | 594.05 | 590 |
23 | 思想政治教育(师范) | 610 | 589.67 | 583 |
24 | 学前教育(师范) | 594 | 583.46 | 581 |
25 | 汉语言文学(师范) | 616 | 591.17 | 583 |
26 | 英语(师范) | 621 | 600.85 | 595 |
27 | 历史学(师范) | 605 | 586.67 | 581 |
28 | 地理科学(师范) | 621 | 595.73 | 591 |
2011年华南师范大学普高分数和生源情况统计表(师范类 文科)
2015-06-18 23:29:52
来源:华南师范大学本科招生网
点击: