2012年华南师范大学普高分数和生源情况统计表 | ||||||
地区:广东省 批次:第一批 类别:文科普通类 | ||||||
专业号 | 专业名称 | 第1专业志愿分数 | 第2-6专业志愿分数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
34 | 政治学与行政学 | 593 | 593 | 603 | 593 | 595.66 |
35 | 社会工作 | 594 | 594 | 601 | 594 | 596.25 |
36 | 法学 | 593 | 594 | 610 | 593 | 598.54 |
37 | 英语(翻译方向) | 598 | —— | 608 | 598 | 601.97 |
38 | 英语(国际商务方向) | 599 | —— | 611 | 599 | 602.44 |
39 | 俄语 | 594 | 594 | 605 | 594 | 596.55 |
40 | 日语 | 593 | 595 | 604 | 593 | 597.19 |
41 | 法语 | 594 | 596 | 603 | 594 | 597.48 |
42 | 国学勷勤创新班 | 594 | 594 | 607 | 594 | 599.52 |
43 | 教育学勷勤创新班 | 593 | 593 | 608 | 593 | 597.52 |
44 | 公共管理类 | 594 | 594 | 607 | 594 | 597.04 |
45 | 经济学类 | 604 | —— | 616 | 604 | 606.45 |
46 | 管理学类 | 596 | —— | 619 | 596 | 600.90 |
47 | 汉语言文学类 | 594 | 602 | 614 | 594 | 599.70 |
48 | 新闻传播学类 | 593 | 596 | 607 | 593 | 598.46 |
49 | 地理科学类 | 594 | —— | 617 | 594 | 598.63 |
73 | 会展经济与旅游管理类 | 593 | 593 | 614 | 593 | 597.09 |
2012年华南师范大学普高分数和生源情况统计表(非师范 文科)
2015-06-18 23:19:50
来源:华南师范大学本科招生网
点击: